Motores de passo de circuito fechado Nema 23 (57 mm)
>> Descrições curtas
Tipo de motor | passo bipolar |
Ângulo do passo | 1,8° |
Voltagem (V) | 2,6 / 3,6 / 4,1 |
Corrente (A) | 3/4/5 |
Resistência (Ohms) | 0,86 / 0,9 / 0,81 |
Indutância (mH) | 2,6 / 4,5 / 4,6 |
Fios condutores | 4 |
Torque de retenção (Nm) | 1 / 1,8 / 3 |
Comprimento do motor (mm) | 55/75/112 |
Codificador | 1000CPR |
Temperatura ambiente | -20℃ ~ +50℃ |
Aumento de temperatura | 80 mil máx. |
Rigidez dielétrica | 1mA Máx.@ 500V, 1KHz, 1seg. |
Resistência de isolamento | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Descrições
Pdesempenho
Grande capacidade de carga, baixa elevação de temperatura, pequena vibração, baixo ruído, velocidade rápida, resposta rápida, operação suave, longa vida útil, alta precisão de posicionamento (até ± 0,005 mm)
Aaplicação
Equipamentos de diagnóstico médico, instrumentos de ciências da vida, robôs, equipamentos a laser, instrumentos analíticos, equipamentos semicondutores, equipamentos de produção eletrônica, equipamentos de automação não padronizados e vários tipos de equipamentos de automação
>> Certificações

>> Parâmetros elétricos
Tamanho do motor | Tensão/ Estágio (V) | Atual/ Estágio (UMA) | Resistência/ Estágio (Ω) | Indutância/ Estágio (mH) | Número de Fios condutores | Inércia do Rotor (g.cm2) | Retenção de Torque (Nm) | Comprimento do motor L (milímetros) |
57 | 2.6 | 3 | 0,86 | 2.6 | 4 | 300 | 1 | 55 |
57 | 3.6 | 4 | 0,9 | 4,5 | 4 | 480 | 1,8 | 75 |
57 | 4.1 | 5 | 0,81 | 4.6 | 4 | 800 | 3 | 112 |
>> Parâmetros técnicos gerais
Folga radial | 0,02 mm Max (carga de 450g) | Resistência de isolamento | 100MΩ @500VDC |
Folga axial | 0,08 mm Max (carga de 450g) | Rigidez dielétrica | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Carga radial máxima | 70N (20mm da superfície do flange) | Classe de isolamento | Classe B (80K) |
Carga axial máxima | 15N | Temperatura ambiente | -20℃ ~ +50℃ |
>> Desenho de esboço do motor 57IHS2XX-X-4A

Configuração de pinos (diferencial) | ||
Alfinete | Descrição | Cor |
1 | +5V | Vermelho |
2 | GND | Branco |
3 | A+ | Preto |
4 | A- | Azul |
5 | B+ | Amarelo |
6 | B- | Verde |